Akušerija
Paslauga | Kaina (EUR) |
Akušerio – ginekologo konsultacija | 40 |
Pakartotinė akušerio – ginekologo k-cija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 30 |
Akušerio ginekologo konsultacija papildomu darbo laiku | 100 |
Akušerinis ultragarsinis tyrimas | 35 |
Akušerinis ultragarsinis tyrimas (daugiavaisis nėštumas) | 60 |
Dalinis ultragarsinis tyrimas | 20-25 |
Nėščiųjų priežiūros programa | 769 |
I nėštumo trečdalio vaisiaus UG tyrimas (patikra) | 85 |
II nėštumo trečdalio vaisiaus UG tyrimas (patikra) | 85 |
I-II nėštumo trečdalio vaisiaus UG tyrimas (patikra) su konsultacija (daugiavaisis nėštumas) | 110 |
I-II nėštumo trečdalio vaisiaus UG tyrimas (patikra) be konsultacijos (daugiavaisis nėštumas) | 90 |
PRISCA I | 52 |
PRISCA II | 52 |
Vaisiaus kardiotokografija | 10 |
Pasėlis iš makšties dėl B grupės β hemolizinio streptokoko (BGS) | 25 |
3D echograma | 10 |
Ultragarsinio tyrimo echograma | 5 |
Ginekologija
Paslauga | Kaina (EUR) |
Akušerio – ginekologo konsultacija | 40 |
Pakartotinė akušerio – ginekologo k-cija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | 30 |
Akušerio ginekologo konsultacija papildomu darbo laiku | 100 |
Ginekologinis ultragarsinis tyrimas | 30 |
Dalinis ultragarsinis tyrimas | 20-25 |
Vidinės gimdos spiralės išėmimas | 25 |
Vidinės gimdos spiralės įvedimas (be spiralės) | 45 |
Vidinės gimdos spiralės pakeitimas vienos procedūros metu | 60 |
Gimdos kaklelio polipo šalinimas su histologiniu ištyrimu | 90 |
Gimdos kaklelio citologinis tyrimas | 20 |
Gimdos kaklelio citologinis tyrimas skystoje terpėje | 35 |
Moters lyties organų išskyrų tepinėlis | 12 |
Moters lyties organų išskyrų pasėlis | 25 |
Ultragarsinio tyrimo echograma | 5 |
Medikamentinis nėštumo nutraukimas | 189 |
3-jų lytiškai plintantys sukelėjai PGR (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium) nuograndose | 35 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) nuograndose | 45 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) nuograndose | 60 |
10 LPL paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex 1/2) | 79 |
Tyrimas dėl ŽPV 14 tipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 55 |
ŽPV aukštos (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) ir žemos (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) rizikos 28 genotipų nustatymas (PGR) | 69 |
CINtec PLUS tyrimas | 70 |
Skiepas nuo žmogaus papilomos viruso su „Gardasil 9“ vakcina (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tipai) | 145 |
Chirurgija
Paslauga | Kaina (EUR) |
Chirurgo konsultacija | 45 |
Pakartotina chirurgo k-cija dėl tos pačios priežasties (1 mėn. laikotarpyje) | 35 |
Chirurgo k-cija su ultragarsiniu tyrimu | 80 |
Įaugusio kojos nago dalinė rezekcija | 70 |
Nago šalinimas | 75 |
Pūlinio atvėrimas | 80 |
Karpų šalinimas | 60 |
Smulkių odos ir poodžio darinių šalinimas | 80 |
Darinio histologinis ištyrimas | 40 |
Siūlų šalinimas | 15 |
Žaizdos perrišimas | 15 |
Proktologija
Paslauga | Kaina (EUR) |
Proktologo konsultacija | 50 |
Pakartotina proktologo k-cija (1 mėn. laikotarpyje) | 35 |
Hemorojaus skleroterapija | 75 |
Hemorojaus guminių žiedų uždėjimas | 70 |
Išangės kondilomų, darinių šalinimas | Nuo 60 |
Anoskopija | 50 |
Rektoskopija* | 70 |
Ultragarsiniai tyrimai
Tyrimas | Kaina (EUR) |
Pilnas echoskopinis ištyrimas moterims (skydliaukės, krūtų, kepenų, tulžies pūslės, antinksčių, kasos, blužnies, inkstų, šlapimo pūslės, pažasties limfmazgių) | 100 |
Pilnas echoskopinis ištyrimas vyrams (skydliaukės, kepenų, antinksčių, tulžies pūslės, kasos, blužnies, inkstų, šlapimo pūslės, prostatos, liekamasis šlapimas) | 100 |
Pilvo organų echoskopija (kepenys, kasa, tulžies pūslė, blužnis, pilvo aorta, inkstai, antinksčiai, šlapimo pūslė) | 50 |
Urologinės sistemos echoskopija pilviniu davikliu (inkstai, antinksčiai, šlapimo pūslė, prostata, liekamasis šlapimas) | 35 |
Hepatopankreatinės sistemos echoskopija (kepenys, kasa, tulžies pūslė, blužnis) | 35 |
Skydliaukės ir kaklo limfmazgių echoskopija | 35 |
Skydliaukės punkcinė aspiracinė biopsija ultragarso kontrolėje | 40 |
Krūtų ir pažastų limfmazgių echoskopija | 40 |
Darinio punkcija plona adata ultragarso kontrolėje | 40 |
Vienos kojos (arba vienos rankos) venų echoskopija | 30 |
Minkštųjų audinių darinio echoskopija | 25 |
Genetiniai tyrimai (NIPT – neinvaziniai prenataliniai tyrimai)
Paslauga | Kaina (EUR) |
myPrenatal Basic | 315 |
Placenta SafeTM 3 | 320 |
myPrenatal XY | 335 |
Placenta SafeTM 5 | 340 |
Placenta SafeTM Karyo Plus | 760 |
myPrenatal 3T | 260 |
myPrenatal Genome | 405 |
NIPTIFY Plus | 445 |
VERACITY NIPT su mikrodelecijomis | 490 |
VERAgene NIPT | 690 |
myPrenatal Genome Karyo | 515 |
Placenta SafeTM Gene De novo | 700 |
Placenta SafeTM Gene Complete | 800 |
Placenta SafeTM Complete Plus | 1,320 |
Placenta SafeTM Full Risk | 1,600 |
Genetiniai tyrimai prieš planuojant nėštumą
Paslauga | Kaina (EUR) |
GeneScreen Focus | 390 |
GeneScreen Complete | 790 |
Trombofilijos rizikos vertinimas | 210 |
Genetiniai tyrimai naujagimiams
Paslauga | Kaina (EUR) |
myNewborn | 800 |
Vaisiaus Rh faktoriaus | 211 |
Genetiniai tyrimai suaugusiems
Paslauga | Kaina (EUR) |
myCardio | 900 |
myCancerRisk | 800 |
myGenome | 2,771 |
Endotest (Endometriozei nustatyti) | 981 |